| OBJECTID: | 9 |
| address: | Torre Ave @ Pacifica Dr |
| CITY: | CUPERTINO |
| OwnedBy: | Cupertino |
| COMMENTS: | |
| X: | 0 |
| Y: | 0 |
| FACILITYID: | PRK9 |
| OPERDAYS: | Sun-Sat |
| OPERHOURS: | 6am to 10pm |
| PARKURL: | http://cupertino.org/index.aspx?page=591 |
| NUMPARKING: | 30 |
| RESTROOM: | No |
| ADACOMPLY: | Yes |
| SWIMMING: | No |
| HIKING: | No |
| PICNIC: | No |
| PLAYGROUND: | No |
| GOLF: | No |
| SOCCER: | No |
| BASEBALL: | No |
| BASKETBALL: | No |
| MaintainBy: | Cupertino |
| CreateBy: | TERI |
| CreateDate: | 5/7/2013 12:00:00 AM |
| UpdateBy: | |
| UpdateDate: | |
| Name: | Library Field |
| DataSource: | Digitized Ortho as Reference |
| TENNISCOURT: | No |
| OPENGRASSAREA: | Yes |
| BBQPIT: | No |
| BOCCEBALL: | No |
| VOLLEYBALL: | No |
| GlobalID: | aa41dc4d-d266-45ee-a349-262fc4ba9f30 |
| HORSESHOE: | No |
| AMPHITHEATRE: | No |
| RECREATIONBUILDING: | No |
| COMMUNITYGARDEN: | No |
| CRICKETFIELD: | Yes |
| ENVIRONMENTALAREA: | No |
| FITNESSCENTER: | No |
| FOODPREPAREAKITCHEN: | No |
| JUMPHOUSEALLOWED: | No |
| EXERCISECOURSE: | No |
| RENTABLEFACILITY: | No |
| RESERVABLEPICNIC: | No |
| RESTAURANTFOODSERVICE: | No |
| WATERPLAY: | No |
| WIFI: | No |
| geometry |
Point:
X: 6117198.1836795062
Y: 1941423.2493605912
|