| OBJECTID: | 6 |
| address: | Jollyman Dr @ Dumas Dr |
| CITY: | CUPERTINO |
| OwnedBy: | Cupertino |
| COMMENTS: | |
| X: | 0 |
| Y: | 0 |
| FACILITYID: | PRK6 |
| OPERDAYS: | Sun-Sat |
| OPERHOURS: | Daylight hours to 10pm |
| PARKURL: | http://cupertino.org/index.aspx?page=591 |
| NUMPARKING: | 27 |
| RESTROOM: | Yes |
| ADACOMPLY: | Yes |
| SWIMMING: | No |
| HIKING: | No |
| PICNIC: | Yes |
| PLAYGROUND: | Yes |
| GOLF: | No |
| SOCCER: | Yes |
| BASEBALL: | Yes |
| BASKETBALL: | No |
| MaintainBy: | Cupertino |
| CreateBy: | TERI |
| CreateDate: | 5/7/2013 12:00:00 AM |
| UpdateBy: | |
| UpdateDate: | |
| Name: | Jollyman Park |
| DataSource: | Digitized Ortho as Reference |
| TENNISCOURT: | No |
| OPENGRASSAREA: | No |
| BBQPIT: | Yes |
| BOCCEBALL: | No |
| VOLLEYBALL: | No |
| GlobalID: | ace86bb2-7c45-4b20-b211-226411d23d1c |
| HORSESHOE: | No |
| AMPHITHEATRE: | No |
| RECREATIONBUILDING: | No |
| COMMUNITYGARDEN: | No |
| CRICKETFIELD: | No |
| ENVIRONMENTALAREA: | No |
| FITNESSCENTER: | No |
| FOODPREPAREAKITCHEN: | No |
| JUMPHOUSEALLOWED: | No |
| EXERCISECOURSE: | No |
| RENTABLEFACILITY: | No |
| RESERVABLEPICNIC: | No |
| RESTAURANTFOODSERVICE: | No |
| WATERPLAY: | No |
| WIFI: | No |
| geometry |
Point:
X: 6114216.4842623472
Y: 1939083.8157192618
|