| OBJECTID: | 3 |
| address: | Varian Way End |
| CITY: | CUPERTINO |
| OwnedBy: | Cupertino |
| COMMENTS: | |
| X: | 0 |
| Y: | 0 |
| FACILITYID: | PRK3 |
| OPERDAYS: | Sun-Sat |
| OPERHOURS: | 6am to 10pm |
| PARKURL: | http://cupertino.org/index.aspx?page=591 |
| NUMPARKING: | 15 |
| RESTROOM: | No |
| ADACOMPLY: | Yes |
| SWIMMING: | No |
| HIKING: | No |
| PICNIC: | Yes |
| PLAYGROUND: | Yes |
| GOLF: | No |
| SOCCER: | No |
| BASEBALL: | Yes |
| BASKETBALL: | Yes |
| MaintainBy: | Cupertino |
| CreateBy: | TERI |
| CreateDate: | 5/7/2013 12:00:00 AM |
| UpdateBy: | |
| UpdateDate: | |
| Name: | Varian Park |
| DataSource: | Digitized Ortho as Reference |
| TENNISCOURT: | Yes |
| OPENGRASSAREA: | No |
| BBQPIT: | Yes |
| BOCCEBALL: | No |
| VOLLEYBALL: | No |
| GlobalID: | 01f56e37-d844-433b-92b2-6aeaf0ad2473 |
| HORSESHOE: | No |
| AMPHITHEATRE: | No |
| RECREATIONBUILDING: | No |
| COMMUNITYGARDEN: | No |
| CRICKETFIELD: | No |
| ENVIRONMENTALAREA: | No |
| FITNESSCENTER: | No |
| FOODPREPAREAKITCHEN: | No |
| JUMPHOUSEALLOWED: | No |
| EXERCISECOURSE: | No |
| RENTABLEFACILITY: | No |
| RESERVABLEPICNIC: | No |
| RESTAURANTFOODSERVICE: | No |
| WATERPLAY: | No |
| WIFI: | No |
| geometry |
Point:
X: 6107231.8604363352
Y: 1944964.5549420118
|