| OBJECTID: | 2 |
| address: | Stokes Ave End |
| CITY: | CUPERTINO |
| OwnedBy: | Cupertino |
| COMMENTS: | |
| X: | 0 |
| Y: | 0 |
| FACILITYID: | PRK2 |
| OPERDAYS: | Sun-Sat |
| OPERHOURS: | 6am to 10pm |
| PARKURL: | http://cupertino.org/index.aspx?page=591 |
| NUMPARKING: | 5 |
| RESTROOM: | No |
| ADACOMPLY: | Yes |
| SWIMMING: | No |
| HIKING: | No |
| PICNIC: | Yes |
| PLAYGROUND: | Yes |
| GOLF: | No |
| SOCCER: | No |
| BASEBALL: | No |
| BASKETBALL: | No |
| MaintainBy: | Cupertino |
| CreateBy: | TERI |
| CreateDate: | 5/7/2013 12:00:00 AM |
| UpdateBy: | |
| UpdateDate: | |
| Name: | Somerset Square Park |
| DataSource: | Digitized Ortho as Reference |
| TENNISCOURT: | No |
| OPENGRASSAREA: | No |
| BBQPIT: | Yes |
| BOCCEBALL: | No |
| VOLLEYBALL: | No |
| GlobalID: | 20e36b5a-1862-4a77-8a23-6c75b960aef0 |
| HORSESHOE: | No |
| AMPHITHEATRE: | No |
| RECREATIONBUILDING: | No |
| COMMUNITYGARDEN: | No |
| CRICKETFIELD: | No |
| ENVIRONMENTALAREA: | No |
| FITNESSCENTER: | No |
| FOODPREPAREAKITCHEN: | No |
| JUMPHOUSEALLOWED: | No |
| EXERCISECOURSE: | No |
| RENTABLEFACILITY: | Yes |
| RESERVABLEPICNIC: | No |
| RESTAURANTFOODSERVICE: | No |
| WATERPLAY: | No |
| WIFI: | No |
| geometry |
Point:
X: 6108373.6567091793
Y: 1946895.9395306706
|