ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > Chicago_Project_ZackReule_WFL1 (FeatureServer) > All Layers and Tables | | API Reference |
POVERTY STATUS CHANGE | |||
ROUTE | NAME | POVERTY2019 | POVERTY2020 |
136 | SHERIDAN/LASALLE EXPRESS | 0 | 1 |
22 | CLARK | 0 | 1 |
49B | NORTH WESTERN | 1 | 0 |
53A | SOUTH PULASKI | 0 | 1 |
62 | ARCHER | 1 | 0 |
65 | GRAND | 0 | 1 |
91 | AUSTIN | 1 | 0 |
93 | CALIFORNIA/DODGE | 1 | 0 |
S1701 | |||
POVERTY STATUS IN THE PAST 12 MONTHS | |||
Source: U.S. Census Bureau, 2015-2019 AND 2016-2020 American Community Survey 5-Year Estimates | |||
MINORITY STATUS CHANGE | |||
ROUTE | NAME | MINORITY2019 | MINORITY2020 |
157 | STREETERVILLE/TAYLOR | 0 | 1 |
49B | NORTH WESTERN | 0 | 1 |
77 | BELMONT | 1 | 0 |
97 | SKOKIE | 0 | 1 |
B03002 | |||
HISPANIC OR LATINO ORIGIN BY RACE | |||
Source: U.S. Census Bureau, 2015-2019 AND 2016-2020 American Community Survey 5-Year Estimates |